CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO REVERSIBILE BETA 142
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO REVERSIBILE BETA 142
Pronta consegna
€ 15,70 - € 71,30
specifiche / caratteristiche
| Cod. | mis. | lungh. | PZ | EP | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132005 | mm. 6 | mm.135 | 1 | € 15,70 | ||
| 2132006 | mm. 7 | mm.135 | 1 | € 16,25 | ||
| 2132007 | mm. 8 | mm.135 | 1 | € 16,60 | ||
| 2132008 | mm. 9 | mm.142 | 1 | € 17,30 | ||
| 2132012 | mm.10 | mm.158 | 1 | € 17,75 | ||
| 2132011 | mm.11 | mm.167 | 1 | € 18,54 | ||
| 2132017 | mm.12 | mm.173 | 1 | € 19,04 | ||
| 2132010 | mm.13 | mm.180 | 1 | € 20,61 | ||
| 2132015 | mm.14 | mm.190 | 1 | € 21,20 | ||
| 2132013 | mm.15 | mm.200 | 1 | € 22,70 | ||
| 2132023 | mm.16 | mm.215 | 1 | € 24,30 | ||
| 2132014 | mm.17 | mm.230 | 1 | € 25,21 | ||
| 2132024 | mm.18 | mm.238 | 1 | € 27,00 | ||
| 2132016 | mm.19 | mm.245 | 1 | € 27,50 | ||
| 2132029 | mm.21 | mm.284 | 1 | € 35,40 | ||
| 2132019 | mm.22 | mm.284 | 1 | € 36,60 | ||
| 2132021 | mm.24 | mm.324 | 1 | € 49,50 | ||
| 2132027 | mm.30 | mm.420 | 1 | € 71,30 |




Menu principale









