TUBO DIR.AC.INOX 304
TUBO DIR.AC.INOX 304
Pronta consegna
€ 7,00 - € 37,00
Descrizione
tubo monoparete predisposto per guarnizione a tenuta stagna
specifiche / caratteristiche
| Cod. | ø cm | h cm | spess | PZ | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6239724 | 13 | 25 | 5/10 | 1 | € 7,00 | |
| 6239718 | 13 | 50 | 5/10 | 1 | € 12,50 | |
| 6239712 | 13 | 100 | 5/10 | 1 | € 22,00 | |
| 6239725 | 14 | 25 | 5/10 | 1 | € 7,50 | |
| 6239719 | 14 | 50 | 5/10 | 1 | € 13,51 | |
| 6239713 | 14 | 100 | 5/10 | 1 | € 23,00 | |
| 6239726 | 15 | 25 | 5/10 | 1 | € 8,50 | |
| 6239720 | 15 | 50 | 5/10 | 1 | € 15,01 | |
| 6239714 | 15 | 100 | 5/10 | 1 | € 25,00 | |
| 6239845 | 16 | 25 | 5/10 | 1 | € 9,00 | |
| 6239803 | 16 | 100 | 5/10 | 1 | € 27,50 | |
| 6239771 | 18 | 25 | 5/10 | 1 | € 9,50 | |
| 6239774 | 18 | 50 | 5/10 | 1 | € 17,49 | |
| 6239775 | 20 | 50 | 5/10 | 1 | € 18,00 | |
| 6239707 | 20 | 100 | 5/10 | 1 | € 30,20 | |
| 6239773 | 25 | 25 | 5/10 | 1 | € 12,00 | |
| 6239776 | 25 | 50 | 5/10 | 1 | € 22,00 | |
| 6239708 | 25 | 100 | 5/10 | 1 | € 37,00 |




Menu principale









