PUNTA AL COBALTO HSS - CO 8% DIN 388 - RETTIFICATA

PUNTA AL COBALTO HSS - CO 8% DIN 388 - RETTIFICATA
Pronta consegna
€ 2,31 - € 22,40
Varianti disponibili
Descrizione
data l'alta percentuale di cobalto è adatta alle lavorazione dell'acciaio inox e degli acciai alto legati, e delle leghe molto tenaci con R< 1400 N/mmq
specifiche / caratteristiche
Cod. | Ø | PZ | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
2667880 | mm. 0,5 | 1 | € 4,79 | |
2667886 | mm. 0,8 | 1 | € 4,75 | |
2667888 | mm. 0,9 | 1 | € 4,20 | |
2667890 | mm. 1 | 1 | € 2,60 | |
2667895 | mm. 1,25 | 1 | € 3,00 | |
2667900 | mm. 1,5 | 1 | € 2,40 | |
2667905 | mm. 1,75 | 1 | € 3,10 | |
2667910 | mm. 2 | 1 | € 2,31 | |
2667915 | mm. 2,25 | 1 | € 3,50 | |
2667920 | mm. 2,5 | 1 | € 3,00 | |
2667925 | mm. 2,75 | 1 | € 3,79 | |
2668000 | mm. 3 | 1 | € 2,70 | |
2668005 | mm. 3,5 | 1 | € 3,10 | |
2668006 | mm. 3,75 | 1 | € 4,50 | |
2668008 | mm. 4 | 1 | € 3,50 | |
2668007 | mm. 4,25 | 1 | € 5,10 | |
2668010 | mm. 4,5 | 1 | € 3,90 | |
2668020 | mm. 5 | 1 | € 4,10 | |
2668023 | mm. 5,25 | 1 | € 6,70 | |
2668025 | mm. 5,5 | 1 | € 5,70 | |
2668026 | mm. 5,75 | 1 | € 7,41 | |
2668030 | mm. 6 | 1 | € 5,70 | |
2668032 | mm. 6,25 | 1 | € 9,70 | |
2668035 | mm. 6,5 | 1 | € 7,15 | |
2668038 | mm. 6,75 | 1 | € 9,30 | |
2668040 | mm. 7 | 1 | € 8,10 | |
2668042 | mm. 7,25 | 1 | € 9,00 | |
2668044 | mm. 7,5 | 1 | € 8,41 | |
2668050 | mm. 8 | 1 | € 9,39 | |
2668052 | mm. 8,25 | 1 | € 10,00 | |
2668055 | mm. 8,5 | 1 | € 9,50 | |
2668058 | mm. 8,75 | 1 | € 9,70 | |
2668060 | mm. 9 | 1 | € 11,90 | |
2668062 | mm. 9,25 | 1 | € 8,91 | |
2668065 | mm. 9,5 | 1 | € 11,80 | |
2668068 | mm. 9,75 | 1 | € 9,00 | |
2668070 | mm.10 | 1 | € 12,60 |
specifiche / caratteristiche
Cod. | Ø | PZ | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
2668075 | mm.10,5 | 1 | € 13,51 | |
2668080 | mm.11 | 1 | € 15,20 | |
2668085 | mm.11,5 | 1 | € 16,40 | |
2668089 | mm.12 | 1 | € 21,00 | |
2668095 | mm.12,5 | 1 | € 20,50 | |
2668100 | mm.13 | 1 | € 22,40 |