CILINDRO A PROFILO EUROPEO C2000 CISA 0G300

CILINDRO A PROFILO EUROPEO C2000 CISA 0G300
Pronta consegna
€ 12,20 - € 42,00
Varianti disponibili
Descrizione
corpo in ottone - cilindretti in ottone - perni: in ottone; in acciaio cementato in prima posizione - controperni: in ottone; in acciaio cementato in prima posizione - molle in bronzo fosforoso - camma compatibile DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante - chiave in ottone nichelata; compatibile con borchia di protezione - dotazione: 3 chiavi, vite di fissaggio - finiture: ottone smerigliato - conforme alla norma EN 1303, grado 6 Durability, grado 3 Security KA= cifratura unica - chiave 01070 05 1
Descrizione
- chiave 01070 10 1
specifiche / caratteristiche
Cod. | art.0G300 | dim. | L | A | B | perni | PZ | Vend. Sfuso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0427300 | 04 | 25/25 | 49,8 | 24,9 | 24,9 | 4 | 1 | € 12,20 | ||
0427302 | 05 | 27/27 | 53,0 | 26,5 | 26,5 | 4 | 1 | € 12,30 | ||
0427303 | 05KA | 27/27 | 53,0 | 26,5 | 26,5 | 4 | 1 | € 18,00 | ||
0427304 | 06 | 27/33 | 59,0 | 26,5 | 32,5 | 4 | 1 | € 12,75 | ||
0427307 | 06KA | 27/33 | 59,0 | 26,5 | 32,5 | 4 | 1 | € 18,70 | ||
0427310 | 09 | 27/37 | 63,0 | 26,5 | 36,5 | 4 | 1 | € 13,25 | ||
0427314 | 11 | 27/43 | 69,0 | 26,5 | 42,5 | 4 | 1 | € 13,90 | ||
0427324 | 16 | 27/53 | 79,0 | 26,5 | 52,5 | 4 | 1 | € 16,40 |
specifiche / caratteristiche
Cod. | art.0G300 | dim. | L | A | B | perni | PZ | Vend. Sfuso | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0427306 | 07 | 30/30 | 59,0 | 29,5 | 29,5 | 5 | 1 | € 12,75 | ||
0427311 | 07KA | 30/30 | 59,0 | 29,5 | 29,5 | 5 | 1 | € 18,90 | ||
0427308 | 08 | 30/33 | 62,0 | 29,5 | 32,5 | 5 | 1 | € 13,25 | ||
0427344 | 26 | 30/35 | 64,0 | 29,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 13,25 | ||
0427312 | 10 | 33/33 | 65,0 | 32,5 | 32,5 | 5 | 1 | € 13,25 | ||
0427316 | 12 | 30/40 | 69,0 | 29,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 13,90 | ||
0427318 | 13 | 35/35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 13,90 | ||
0427323 | 13KA | 35/35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 19,70 | ||
0427320 | 14 | 30/43 | 72,0 | 29,5 | 42,5 | 5 | 1 | € 15,20 | ||
0427322 | 15 | 37/37 | 73,0 | 36,5 | 36,5 | 5 | 1 | € 15,20 | ||
0427346 | 27 | 30/45 | 74,0 | 29,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 15,20 | ||
0427348 | 28 | 35/40 | 74,0 | 34,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 15,20 | ||
0427326 | 17 | 30/50 | 79,0 | 29,5 | 49,5 | 5 | 1 | € 16,40 | ||
0427330 | 19 | 35/45 | 79,0 | 34,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 16,40 | ||
0427328 | 18 | 40/40 | 79,0 | 39,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 16,40 | ||
0427352 | 30 | 40/45 | 84,0 | 39,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 18,25 | ||
0427332 | 20 | 30/60 | 89,0 | 29,5 | 59,5 | 5 | 1 | € 21,30 | ||
0427334 | 21 | 40/50 | 89,0 | 39,5 | 49,5 | 5 | 1 | € 21,30 | ||
0427350 | 29 | 45/45 | 89,0 | 44,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 21,30 | ||
0427340 | 24 | 30/70 | 99,0 | 29,5 | 69,5 | 5 | 1 | € 27,40 | ||
0427336 | 22 | 35/65 | 99,0 | 34,5 | 64,5 | 5 | 1 | € 27,50 | ||
0427342 | 25 | 40/60 | 99,0 | 39,5 | 59,5 | 5 | 1 | € 27,40 | ||
0427338 | 23 | 50/50 | 99,0 | 49,5 | 49,5 | 5 | 1 | € 27,40 | ||
0427367 | 33 | 30/55 | 84,0 | 29,5 | 54,5 | 5 | 1 | € 18,25 | ||
0427392 | 41 | 30/65 | 94,0 | 29,5 | 64,5 | 5 | 1 | € 24,20 | ||
0427357 | 37 | 30/80 | 109,0 | 29,5 | 79,5 | 5 | 1 | € 34,40 | ||
0427356 | 35 | 40/70 | 109,0 | 39,5 | 69,5 | 5 | 1 | € 34,40 | ||
0427362 | 40 | 60/60 | 119,0 | 59,5 | 59,5 | 5 | 1 | € 41,50 | ||
0427389 | 52 | 30/90 | 119,0 | 29,5 | 89,5 | 5 | 1 | € 42,00 |
specifiche / caratteristiche
Cod. | art.0G300 | dim. | L | A | B | Perni | PZ | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0427508 | 04 | 25/25 | 49,8 | 24,9 | 24,9 | 4 | 1 | € 14,05 | |
0427509 | 05 | 27/27 | 53,0 | 26,5 | 26,5 | 4 | 1 | € 14,20 | |
0427510 | 06 | 27/33 | 59,0 | 26,5 | 32,5 | 4 | 1 | € 14,20 | |
0427512 | 09 | 27/37 | 63,0 | 26,5 | 36,5 | 4 | 1 | € 14,85 | |
0427514 | 11 | 27/43 | 69,0 | 26,5 | 42,5 | 4 | 1 | € 15,49 | |
0427516 | 16 | 27/53 | 79,0 | 26,5 | 52,5 | 4 | 1 | € 18,06 | |
0427506 | 07 | 30/30 | 59,0 | 29,5 | 29,5 | 5 | 1 | € 14,20 | |
0427511 | 08 | 30/33 | 62,0 | 29,5 | 32,5 | 5 | 1 | € 14,85 | |
0427513 | 10 | 33/33 | 65,0 | 32,5 | 32,5 | 5 | 1 | € 14,85 | |
0427507 | 12 | 30/40 | 69,0 | 29,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 15,49 | |
0427288 | 13 | 35/35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 15,49 | |
0427515 | 14 | 30/43 | 72,0 | 29,5 | 42,5 | 5 | 1 | € 16,70 | |
0427517 | 17 | 30/50 | 79,0 | 29,5 | 49,5 | 5 | 1 | € 18,06 | |
0427518 | 18 | 40/40 | 79,0 | 39,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 18,06 |