DOPPIO CILINDRO A PROFILO EUROPEO C2000 PREDISPOSTO PER MONTAGGIO POMOLO CISA 0G302
DOPPIO CILINDRO A PROFILO EUROPEO C2000 PREDISPOSTO PER MONTAGGIO POMOLO CISA 0G302
Pronta consegna
Varianti disponibili
Descrizione
corpo in ottone - cilindretti in ottone - perni: in ottone; in acciaio cementato in prima posizione - controperni: in ottone; in acciaio cementato in prima posizione - molle in bronzo fosforoso - camma compatibile DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante - chiave in ottone nichelata; compatibile con borchia di protezione - dotazione: 3 chiavi, vite di fissaggio - conforme alla norma EN 1303, grado 6 Durability, grado 4 Security chiave 01070 10 1 - finitura ottone smerigliato
Descrizione
corpo in ottone - cilindretti in ottone - perni: in ottone; in acciaio cementato in prima posizione - controperni: in ottone; in acciaio cementato in prima posizione - molle in bronzo fosforoso - camma compatibile DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante - chiave in ottone nichelata; compatibile con borchia di protezione - dotazione: 3 chiavi, vite di fissaggio - conforme alla norma EN 1303, grado 6 Durability, grado 4 Security chiave 01070 10 1 - finitura ottone nichelato
specifiche / caratteristiche
| Cod. | 0G302 | dim. | L | A | B | perni | PZ | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427600 | 07 0 | 30/30 | 59,0 | 29,5 | 29,5 | 5 | 1 | € 18,45 | |
| 0427616 | 18 0 | 40/40 | 79,0 | 39,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 22,90 | |
| 0427627 | 26 0 | 30/35 | 64,0 | 29,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 19,04 | |
| 0427602 | 10 0 | 33/33 | 65,0 | 32,5 | 32,5 | 5 | 1 | € 19,75 | |
| 0427632 | 30 0 | 40/45 | 84,0 | 39,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 24,50 | |
| 0427686 | 82 0 | 30/40 | 69,0 | 29,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 19,75 | |
| 0427688 | 83 0 | 40/35 | 74,0 | 39,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 21,50 | |
| 0427606 | 12 0 | 40/30 | 69,0 | 39,5 | 29,5 | 5 | 1 | € 19,75 | |
| 0427604 | 13 0 | 35/35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 19,75 | |
| 0427607 | 17 0 | 30/50 | 79,0 | 29,5 | 49,5 | 5 | 1 | € 22,90 | |
| 0427620 | 19 0 | 35/45 | 79,0 | 34,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 22,90 | |
| 0427634 | 28 0 | 35/40 | 74,0 | 34,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 21,50 |
specifiche / caratteristiche
| Cod. | 0G302 | dim. | L | A | B | perni | PZ | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427601 | 07 0 12 | 30/30 | 59,0 | 29,5 | 29,5 | 5 | 1 | € 19,75 | |
| 0427617 | 18 0 12 | 40/40 | 79,0 | 39,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 24,00 | |
| 0427629 | 26 0 12 | 30/35 | 64,0 | 29,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 20,80 | |
| 0427603 | 10 0 12 | 33/33 | 65,0 | 32,5 | 32,5 | 5 | 1 | € 21,59 | |
| 0427633 | 30 0 12 | 40/45 | 84,0 | 39,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 25,50 | |
| 0427687 | 82 0 12 | 30/40 | 69,0 | 29,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 21,50 | |
| 0427689 | 83 0 12 | 40/35 | 74,0 | 39,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 22,90 | |
| 0427608 | 12 0 12 | 40/30 | 69,0 | 39,5 | 29,5 | 5 | 1 | € 21,50 | |
| 0427605 | 13 0 12 | 35/35 | 69,0 | 34,5 | 34,5 | 5 | 1 | € 21,50 | |
| 0427609 | 17 0 12 | 30/50 | 79,0 | 29,5 | 49,5 | 5 | 1 | € 24,00 | |
| 0427621 | 19 0 12 | 35/45 | 79,0 | 34,5 | 44,5 | 5 | 1 | € 24,00 | |
| 0427635 | 28 0 12 | 35/40 | 74,0 | 34,5 | 39,5 | 5 | 1 | € 22,80 |




Menu principale









