CONTENITORE ACCIAIO INOX AISI 304 EUROPA S/GALLEGGIANTE - S/RUBINETTO

CONTENITORE ACCIAIO INOX AISI 304 EUROPA S/GALLEGGIANTE - S/RUBINETTO
Pronta consegna
€ 20,11 - € 598,20
Varianti disponibili
Descrizione
finitura fiorettata - fondo liscio a pentola - interamente saldato - completo di coperchio ØR = Ø attacco rubinetto
specifiche / caratteristiche
Cod. | lt. | Ø xH mm. | ØR | sp.parete | sp.fondo | kg | PZ | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3741050 | 50 | 430x360 | 1/2" | 0,6 | 0,7 | 4,5 | 1 | € 89,00 | |
3741051 | 80 | 430x540 | 1/2" | 0,6 | 0,7 | 5,8 | 1 | € 104,10 | |
3741054 | 100 | 470x580 | 1/2" | 0,6 | 0,7 | 6,8 | 1 | € 119,90 | |
3741057 | 150 | 550x660 | 1/2" | 0,6 | 0,7 | 9,5 | 1 | € 158,90 | |
3741060 | 200 | 580x780 | 1" | 0,6 | 0,7 | 11,0 | 1 | € 188,29 | non disponibile |
3741063 | 300 | 650x940 | 1" | 0,6 | 0,7 | 15,0 | 1 | € 237,80 | |
3741066 | 400 | 710x1020 | 1" | 0,6 | 0,7 | 18,0 | 1 | € 287,30 | |
3741069 | 500 | 740x1170 | 1" | 0,6 | 0,7 | 24,0 | 1 | € 328,30 | |
3741072 | 750 | 800x1480 | 1" | 0,7 | 0,8 | 33,0 | 1 | € 496,70 | |
3741075 | 1000 | 940x1480 | 1" | 0,7 | 0,8 | 41,0 | 1 | € 598,20 |
specifiche / caratteristiche
Cod. | lt. | Ø mm. | PZ | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
3741052 | 50/80 | 415 | 1 | € 26,60 | |
3741055 | 100 | 445 | 1 | € 30,70 | |
3741058 | 150 | 520 | 1 | € 40,30 | |
3741061 | 200 | 550 | 1 | € 43,80 | |
3741064 | 300 | 630 | 1 | € 51,00 | |
3741067 | 400 | 680 | 1 | € 62,70 | |
3741070 | 500 | 735 | 1 | € 65,29 | |
3741073 | 750 | 780 | 1 | € 80,70 | |
3741076 | 1000 | 915 | 1 | € 146,00 |
specifiche / caratteristiche
Cod. | lt. | Ø mm. | PZ | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
3741080 | 50/80 | 415 | 1 | € 95,20 | |
3741083 | 100 | 445 | 1 | € 100,00 | |
3741086 | 150 | 520 | 1 | € 110,00 | |
3741089 | 200 | 550 | 1 | € 115,20 | |
3741092 | 300 | 630 | 1 | € 121,30 | |
3741095 | 400 | 680 | 1 | € 131,20 | |
3741098 | 500 | 735 | 1 | € 139,20 | |
3741101 | 750 | 780 | 1 | € 144,90 | |
3741104 | 1000 | 915 | 1 | € 224,30 |
specifiche / caratteristiche
Cod. | lt. | Ø mm. | PZ | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
3741082 | 50/80 | 400 | 1 | € 20,11 | |
3741085 | 100 | 450 | 1 | € 20,40 | |
3741088 | 150 | 500 | 1 | € 21,00 | |
3741091 | 200 | 550 | 1 | € 22,00 | non disponibile |
3741094 | 300 | 600 | 1 | € 23,09 | non disponibile |
3741097 | 400 | 700 | 1 | € 23,70 | |
3741100 | 500 | 750 | 1 | € 25,10 | |
3741103 | 750 | 800 | 1 | € 26,10 | |
3741106 | 1000 | 900 | 1 | € 30,80 | non disponibile |